Boys Open 1500m Freestyle - Heats (Declared Winners)
11 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | DoB | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Lee SHEPHERD TT | 14/05/01 | Dover Life | | 20:25.61 | | | 362 | |
| 50m 36.06 | 100m 1:14.80 | 150m 1:56.06 | 200m 2:35.65 | 250m 3:17.95 | 300m 3:59.29 | 350m 4:41.39 | 400m 5:22.42 |
| 450m 6:06.25 | 500m 6:47.84 | 550m 7:31.08 | 600m 8:12.43 | 650m 8:55.59 | 700m 9:37.11 | 750m 10:20.33 | 800m 11:02.26 |
| 850m 11:45.38 | 900m 12:26.49 | 950m 13:08.18 | 1000m 13:49.05 | 1050m 14:29.27 | 1100m 15:07.96 | 1150m 15:46.90 | 1200m 16:26.41 |
| 1250m 17:05.47 | 1300m 17:44.40 | 1350m 18:24.62 | 1400m 19:04.98 | 1450m 19:46.69 | 1500m 20:25.61 | | |
2. | Taine CARRICK | 09/05/01 | Thanet Swim | | 20:45.52 | | | 345 | |
| 50m 34.85 | 100m 1:13.76 | 150m 1:54.41 | 200m 2:34.05 | 250m 3:15.54 | 300m 3:56.01 | 350m 4:38.09 | 400m 5:19.16 |
| 450m 6:01.56 | 500m 6:42.90 | 550m 7:24.73 | 600m 8:06.54 | 650m 8:48.25 | 700m 9:30.49 | 750m 10:14.64 | 800m 10:56.55 |
| 850m 11:38.66 | 900m 12:20.22 | 950m 13:02.03 | 1000m 13:43.81 | 1050m 14:26.04 | 1100m 15:07.03 | 1150m 15:49.59 | 1200m 16:31.00 |
| 1250m 17:14.56 | 1300m 17:56.92 | 1350m 18:40.35 | 1400m 19:22.24 | 1450m 20:04.84 | 1500m 20:45.52 | | |
12 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | DoB | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Benjamin WHITE | 22/03/00 | Black Lion | | 18:44.52 | | | 469 | |
| 50m - | 100m 1:48.15 | 150m 2:25.40 | 200m - | 250m 3:41.65 | 300m 3:04.14 | 350m 4:57.32 | 400m 4:19.67 |
| 450m 6:13.28 | 500m 5:36.04 | 550m 7:29.21 | 600m 6:51.53 | 650m 8:44.66 | 700m 8:07.33 | 750m 9:59.87 | 800m 9:21.81 |
| 850m 11:15.71 | 900m 10:38.14 | 950m 12:30.57 | 1000m 11:54.28 | 1050m 13:46.94 | 1100m 13:09.27 | 1150m 15:02.58 | 1200m 14:24.90 |
| 1250m 16:17.93 | 1300m 15:39.81 | 1350m 17:29.13 | 1400m 16:55.57 | 1450m 18:44.93 | 1500m 18:44.52 | | |
2. | Sebastian STEWART | 15/04/00 | Sevenoaks | | 19:11.66 | | | 437 | |
| 50m 33.70 | 100m 1:11.48 | 150m 1:49.54 | 200m 2:27.78 | 250m 3:06.25 | 300m 3:45.23 | 350m 4:23.79 | 400m 5:03.25 |
| 450m 5:41.88 | 500m 6:20.94 | 550m 6:59.91 | 600m 7:39.04 | 650m 8:17.61 | 700m 8:56.66 | 750m 9:35.09 | 800m 10:13.39 |
| 850m 10:51.24 | 900m 11:29.30 | 950m 12:07.80 | 1000m 12:47.10 | 1050m 13:25.23 | 1100m 14:03.45 | 1150m 14:41.61 | 1200m 15:20.80 |
| 1250m 15:59.35 | 1300m 16:38.32 | 1350m 17:16.97 | 1400m 17:56.28 | 1450m 18:33.27 | 1500m 19:11.66 | | |
3. | Alexander SONG | 04/09/00 | Erith & Dist | | 20:08.28 | | | 378 | |
| 50m - | 100m 1:53.85 | 150m 2:33.58 | 200m - | 250m 3:55.17 | 300m 3:14.28 | 350m 5:17.70 | 400m 4:36.84 |
| 450m 6:40.11 | 500m 5:59.43 | 550m 8:02.00 | 600m 7:21.28 | 650m 9:22.94 | 700m 8:42.67 | 750m 10:43.57 | 800m 10:03.43 |
| 850m 12:04.29 | 900m 11:24.41 | 950m 13:25.07 | 1000m 12:44.79 | 1050m 14:46.73 | 1100m 14:05.94 | 1150m 16:07.37 | 1200m 15:27.05 |
| 1250m 17:28.38 | 1300m 16:48.26 | 1350m 18:49.29 | 1400m 18:09.08 | 1450m 20:08.45 | 1500m 20:08.28 | | |
13 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | DoB | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Michael JACOBS | 10/04/99 | Sevenoaks | | 17:21.35 | | | 591 | |
| 50m 29.13 | 100m 1:02.47 | 150m 1:36.56 | 200m 2:11.23 | 250m 2:45.63 | 300m 3:20.71 | 350m 3:55.37 | 400m 4:30.48 |
| 450m 5:04.68 | 500m 5:39.55 | 550m 6:14.39 | 600m 6:49.85 | 650m 7:24.99 | 700m 8:00.81 | 750m 8:35.66 | 800m 9:11.07 |
| 850m 9:45.64 | 900m 10:20.65 | 950m 10:55.70 | 1000m 11:31.15 | 1050m 12:06.95 | 1100m 12:42.87 | 1150m 13:18.03 | 1200m 13:53.98 |
| 1250m 14:29.69 | 1300m 15:05.34 | 1350m 15:39.54 | 1400m 16:13.82 | 1450m 16:47.89 | 1500m 17:21.35 | | |
2. | Oscar MACARTNEY | 18/12/99 | Thanet Swim | | 18:32.45 | | | 485 | |
| 50m 32.92 | 100m - | 150m 1:46.60 | 200m - | 250m 3:00.85 | 300m - | 350m 4:14.36 | 400m - |
| 450m 5:29.56 | 500m 5:02.92 | 550m 6:44.68 | 600m - | 650m 7:58.80 | 700m - | 750m 9:14.70 | 800m - |
| 850m 10:29.28 | 900m - | 950m 11:44.56 | 1000m - | 1050m 12:59.41 | 1100m - | 1150m 14:14.57 | 1200m - |
| 1250m 15:29.17 | 1300m - | 1350m 16:43.52 | 1400m - | 1450m 17:56.81 | 1500m 18:32.45 | | |
3. | James CASTLE | 10/05/99 | Black Lion | | 18:43.23 | | | 471 | |
| 50m 1:10.41 | 100m 1:48.51 | 150m 2:26.04 | 200m - | 250m 3:42.28 | 300m 3:04.33 | 350m 4:58.00 | 400m 4:20.24 |
| 450m 6:13.90 | 500m 5:36.16 | 550m 7:29.54 | 600m 6:52.06 | 650m 8:44.96 | 700m 8:07.40 | 750m 10:00.43 | 800m 9:22.74 |
| 850m 11:15.84 | 900m 10:38.17 | 950m 12:31.26 | 1000m 11:53.73 | 1050m 13:46.86 | 1100m 13:09.27 | 1150m 15:02.11 | 1200m 14:24.81 |
| 1250m 16:17.84 | 1300m 15:39.78 | 1350m 17:31.63 | 1400m 16:55.07 | 1450m 18:43.42 | 1500m 18:43.23 | | |
4. | Louis THOMAS | 04/10/99 | Thanet Swim | | 18:45.27 | | | 468 | |
| 50m 1:08.80 | 100m 1:45.02 | 150m 2:22.07 | 200m - | 250m 3:36.16 | 300m 2:58.65 | 350m 4:51.45 | 400m 4:13.31 |
| 450m 6:05.88 | 500m 5:27.88 | 550m 7:21.59 | 600m 6:43.64 | 650m 8:37.37 | 700m 7:58.88 | 750m 9:52.55 | 800m 9:14.21 |
| 850m 11:07.93 | 900m 10:29.80 | 950m 12:23.76 | 1000m 11:45.04 | 1050m 13:39.95 | 1100m 13:01.57 | 1150m 14:55.98 | 1200m 14:17.50 |
| 1250m 16:11.60 | 1300m 15:33.23 | 1350m 17:29.02 | 1400m 16:49.93 | 1450m 18:45.40 | 1500m 18:45.27 | | |
5. | Michael DAVIDSON | 01/11/99 | Sevenoaks | | 19:02.28 | | | 448 | |
| 50m - | 100m 1:47.25 | 150m - | 200m - | 250m - | 300m 3:03.82 | 350m - | 400m 4:20.96 |
| 450m - | 500m 5:38.66 | 550m - | 600m 6:56.64 | 650m 8:54.85 | 700m 8:15.78 | 750m - | 800m 9:33.78 |
| 850m - | 900m 10:51.41 | 950m - | 1000m 12:08.43 | 1050m - | 1100m 13:24.20 | 1150m - | 1200m 14:40.26 |
| 1250m - | 1300m 15:56.71 | 1350m - | 1400m 17:12.65 | 1450m 19:02.51 | 1500m 19:02.28 | | |
6. | Dylan CHILD | 23/08/99 | Bexley | | 19:16.14 | | | 432 | |
| 50m 32.57 | 100m 1:10.38 | 150m 1:48.23 | 200m 2:27.31 | 250m 3:05.29 | 300m 3:44.57 | 350m 4:22.79 | 400m 5:01.70 |
| 450m 5:40.10 | 500m 6:19.86 | 550m 6:58.51 | 600m 7:38.45 | 650m 8:16.46 | 700m 8:56.18 | 750m 9:34.53 | 800m 10:13.58 |
| 850m 10:51.88 | 900m 11:30.96 | 950m 12:09.04 | 1000m 12:48.15 | 1050m 13:26.39 | 1100m 14:06.14 | 1150m 14:44.20 | 1200m 15:23.85 |
| 1250m 16:01.88 | 1300m 16:40.97 | 1350m 17:19.45 | 1400m 17:59.35 | 1450m 18:37.94 | 1500m 19:16.14 | | |
7. | Samuel CRABTREE | 22/08/99 | Thanet Swim | | 19:30.47 | | | 416 | |
| 50m 1:11.03 | 100m 1:49.18 | 150m - | 200m - | 250m 3:45.45 | 300m 3:06.83 | 350m 5:03.82 | 400m 4:24.47 |
| 450m 6:21.70 | 500m 5:42.17 | 550m 7:41.50 | 600m 7:01.61 | 650m 8:57.48 | 700m 8:20.22 | 750m 10:17.40 | 800m 9:36.79 |
| 850m 11:35.07 | 900m 10:56.34 | 950m 12:53.27 | 1000m 12:14.19 | 1050m 14:10.02 | 1100m 13:30.65 | 1150m 15:30.76 | 1200m 14:50.56 |
| 1250m 16:51.19 | 1300m 16:10.56 | 1350m 18:10.61 | 1400m 17:31.41 | 1450m 19:30.69 | 1500m 19:30.47 | | |
8. | Thomas COVENEY | 07/04/99 | Sevenoaks | | 19:51.03 | | | 395 | |
| 50m 33.83 | 100m - | 150m 1:50.47 | 200m 2:29.49 | 250m 3:08.83 | 300m 3:48.50 | 350m 4:28.18 | 400m - |
| 450m 5:47.73 | 500m - | 550m 7:08.24 | 600m - | 650m 8:28.11 | 700m - | 750m 9:48.86 | 800m - |
| 850m 11:09.53 | 900m 11:50.44 | 950m 12:30.63 | 1000m - | 1050m 13:51.61 | 1100m - | 1150m 15:12.09 | 1200m - |
| 1250m 16:32.85 | 1300m - | 1350m 17:53.46 | 1400m - | 1450m 19:12.97 | 1500m 19:51.03 | | |
14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | DoB | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Harry BRADFORD | 08/11/98 | Thanet Swim | | 17:39.79 | | | 561 | |
| 50m 30.49 | 100m 1:03.95 | 150m 1:38.08 | 200m 2:12.18 | 250m 2:46.65 | 300m 3:21.23 | 350m 3:55.90 | 400m 4:30.68 |
| 450m 5:05.90 | 500m 5:41.44 | 550m 6:16.44 | 600m 6:52.68 | 650m 7:28.42 | 700m 8:04.78 | 750m 8:40.09 | 800m 9:16.00 |
| 850m 9:52.23 | 900m 10:28.26 | 950m 11:04.77 | 1000m 11:40.87 | 1050m 12:16.80 | 1100m 12:52.76 | 1150m 13:28.93 | 1200m 14:05.12 |
| 1250m 14:41.00 | 1300m 15:17.38 | 1350m 15:53.45 | 1400m 16:29.24 | 1450m 17:05.62 | 1500m 17:39.79 | | |
2. | Lukas ANTANAVICIUS | 24/09/98 | Beckenham | | 17:53.36 | | | 540 | |
| 50m 31.23 | 100m 1:06.51 | 150m 1:42.01 | 200m 2:18.65 | 250m 2:53.75 | 300m 3:29.25 | 350m 4:05.22 | 400m 4:40.94 |
| 450m 5:16.11 | 500m 5:52.32 | 550m 6:28.06 | 600m 7:04.09 | 650m 7:40.69 | 700m 8:17.09 | 750m 8:53.18 | 800m 9:29.61 |
| 850m 10:05.47 | 900m 11:55.86 | 950m 11:19.05 | 1000m 13:08.72 | 1050m 12:32.36 | 1100m 14:21.49 | 1150m 13:44.47 | 1200m 15:33.97 |
| 1250m 14:56.73 | 1300m 16:46.76 | 1350m 16:09.77 | 1400m - | 1450m 17:20.62 | 1500m 17:53.36 | | |
3. | Kallum MORRIS | 19/01/99 | Black Lion | | 17:53.45 | | | 540 | |
| 50m 32.02 | 100m 1:06.53 | 150m 1:42.06 | 200m 2:17.32 | 250m 2:52.72 | 300m 3:28.17 | 350m 4:04.24 | 400m 4:39.79 |
| 450m 5:15.91 | 500m 5:52.08 | 550m 6:28.52 | 600m 7:04.77 | 650m 7:41.10 | 700m 8:17.44 | 750m 8:54.04 | 800m 9:30.32 |
| 850m 10:07.25 | 900m 10:43.41 | 950m 11:20.10 | 1000m 11:56.43 | 1050m 12:32.84 | 1100m 13:08.83 | 1150m 13:44.58 | 1200m 14:20.73 |
| 1250m 14:57.19 | 1300m 15:33.54 | 1350m 16:09.42 | 1400m 16:45.46 | 1450m 17:20.27 | 1500m 17:53.45 | | |
4. | Edward SMITH | 26/10/98 | Dover Life | | 18:55.04 | | | 456 | |
| 50m 1:08.77 | 100m 1:45.74 | 150m 2:23.04 | 200m - | 250m 3:37.93 | 300m 2:59.97 | 350m 4:53.43 | 400m 4:15.31 |
| 450m 6:08.59 | 500m 5:30.55 | 550m 7:24.90 | 600m 6:46.70 | 650m 8:41.14 | 700m 8:02.64 | 750m 9:58.45 | 800m 9:19.14 |
| 850m 11:15.35 | 900m 10:36.62 | 950m 12:32.71 | 1000m 11:53.39 | 1050m 13:51.34 | 1100m 13:11.42 | 1150m 15:09.16 | 1200m 14:30.06 |
| 1250m 16:27.21 | 1300m 15:48.15 | 1350m 17:44.50 | 1400m 17:05.87 | 1450m 18:55.06 | 1500m 18:55.04 | | |
5. | Conor TOULSON | 24/05/98 | Black Lion | | 18:57.81 | | | 453 | |
| 50m 33.56 | 100m 1:10.81 | 150m 1:49.06 | 200m 2:26.62 | 250m 3:03.79 | 300m 3:41.06 | 350m 4:18.76 | 400m 4:56.49 |
| 450m 5:34.49 | 500m 6:12.28 | 550m 6:50.26 | 600m 7:28.33 | 650m 9:22.69 | 700m 8:44.63 | 750m 10:38.97 | 800m 10:00.65 |
| 850m 11:56.15 | 900m 11:16.68 | 950m - | 1000m 12:34.35 | 1050m 13:12.76 | 1100m 13:51.43 | 1150m 14:30.07 | 1200m 15:08.70 |
| 1250m 15:47.26 | 1300m 16:25.88 | 1350m 17:04.54 | 1400m 17:43.80 | 1450m 18:21.82 | 1500m 18:57.81 | | |
15 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | DoB | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Ben EVANS | 04/11/97 | Thanet Swim | | 16:56.90 | | | 635 | |
| 50m 29.50 | 100m 1:01.99 | 150m 1:35.63 | 200m 2:09.45 | 250m 2:43.09 | 300m 3:17.58 | 350m 3:51.48 | 400m 4:25.33 |
| 450m 4:59.30 | 500m 5:33.07 | 550m 6:07.17 | 600m 6:41.66 | 650m 7:15.74 | 700m 7:50.47 | 750m 8:24.23 | 800m 8:58.47 |
| 850m 9:32.72 | 900m 10:06.82 | 950m 10:40.71 | 1000m 11:15.33 | 1050m 11:49.70 | 1100m 12:24.09 | 1150m 12:58.35 | 1200m 13:32.83 |
| 1250m 14:07.28 | 1300m 14:41.87 | 1350m 15:16.04 | 1400m 15:50.51 | 1450m 16:24.55 | 1500m 16:56.90 | | |
2. | Frederick BIGGS | 04/04/97 | Sevenoaks | | 17:31.18 | | | 575 | |
| 50m 29.07 | 100m 1:01.52 | 150m 1:35.97 | 200m 2:10.13 | 250m 2:45.04 | 300m 3:20.12 | 350m 3:55.61 | 400m 4:30.65 |
| 450m 5:06.30 | 500m 5:41.15 | 550m 6:16.90 | 600m 6:52.37 | 650m 7:27.79 | 700m 8:02.93 | 750m 8:37.46 | 800m 9:13.68 |
| 850m 9:49.57 | 900m 10:25.96 | 950m 11:00.99 | 1000m 11:36.90 | 1050m 12:13.20 | 1100m 12:49.26 | 1150m 13:25.36 | 1200m 14:01.10 |
| 1250m 14:36.94 | 1300m 15:13.05 | 1350m 15:48.53 | 1400m 16:23.50 | 1450m 16:58.23 | 1500m 17:31.18 | | |
3. | Harold PEARSON | 17/06/97 | Beckenham | | 17:49.00 | | | 546 | |
| 50m 31.01 | 100m 1:04.78 | 150m 1:39.69 | 200m 2:14.67 | 250m 2:50.64 | 300m 3:25.60 | 350m 4:01.02 | 400m 4:36.44 |
| 450m 5:12.66 | 500m 5:48.30 | 550m 6:23.71 | 600m 6:59.66 | 650m 7:35.86 | 700m 8:11.39 | 750m 8:47.10 | 800m 9:23.88 |
| 850m 9:59.48 | 900m 10:35.41 | 950m 11:12.15 | 1000m 11:48.04 | 1050m 12:24.06 | 1100m 13:00.79 | 1150m 13:36.52 | 1200m 14:13.24 |
| 1250m 14:49.67 | 1300m 15:25.69 | 1350m 16:02.34 | 1400m 16:38.20 | 1450m 17:14.20 | 1500m 17:49.00 | | |
4. | Connor LOWRY | 28/09/97 | Sevenoaks | | 17:53.83 | | | 539 | |
| 50m 29.10 | 100m 1:03.17 | 150m 1:37.51 | 200m 2:12.29 | 250m 2:47.22 | 300m 3:22.69 | 350m 3:57.93 | 400m 4:34.31 |
| 450m 5:09.96 | 500m 5:46.24 | 550m 6:22.29 | 600m 6:58.68 | 650m 7:34.76 | 700m 8:11.44 | 750m 8:47.56 | 800m 9:24.49 |
| 850m 10:00.87 | 900m 10:37.60 | 950m 11:14.15 | 1000m 11:50.52 | 1050m 12:27.49 | 1100m 13:04.15 | 1150m 13:40.54 | 1200m 14:17.39 |
| 1250m 14:53.58 | 1300m 15:30.47 | 1350m 16:06.76 | 1400m 16:43.42 | 1450m 17:19.51 | 1500m 17:53.83 | | |
5. | Joseph GASTER | 15/04/97 | Orpington OJ | | 18:31.59 | | | 486 | |
| 50m 29.50 | 100m 1:04.15 | 150m 1:40.32 | 200m 2:16.68 | 250m 2:53.75 | 300m 3:30.43 | 350m 4:07.71 | 400m 4:45.16 |
| 450m 5:22.95 | 500m 6:00.97 | 550m 6:39.16 | 600m 7:17.02 | 650m 7:55.20 | 700m 8:33.36 | 750m 9:11.69 | 800m 9:50.12 |
| 850m 10:28.12 | 900m 11:05.70 | 950m 11:44.10 | 1000m 12:21.15 | 1050m 12:58.45 | 1100m 13:36.04 | 1150m 14:14.06 | 1200m 14:51.97 |
| 1250m 15:29.92 | 1300m 16:07.20 | 1350m 16:43.62 | 1400m 17:19.84 | 1450m 17:57.49 | 1500m 18:31.59 | | |
16 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | DoB | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Callum RYAN | 07/01/97 | RTW Monson | | 17:45.44 | | | 552 | |
| 50m 30.04 | 100m 1:04.10 | 150m 1:39.15 | 200m 2:14.66 | 250m 2:50.24 | 300m 3:26.19 | 350m 4:01.91 | 400m 4:37.83 |
| 450m 5:13.48 | 500m 5:49.52 | 550m 6:25.69 | 600m 7:01.71 | 650m 7:37.46 | 700m 8:13.57 | 750m 8:49.52 | 800m 11:50.15 |
| 850m 10:01.49 | 900m - | 950m 11:13.73 | 1000m 13:02.21 | 1050m 12:26.40 | 1100m 14:13.85 | 1150m 13:38.05 | 1200m 15:25.74 |
| 1250m 14:49.84 | 1300m - | 1350m 16:01.73 | 1400m - | 1450m 17:12.41 | 1500m 17:45.44 | | |
2. | Harry INGAMELLS | 01/01/97 | Beckenham | | 18:28.53 | | | 490 | |
| 50m 32.87 | 100m 1:09.08 | 150m 1:46.10 | 200m 2:22.64 | 250m 2:59.26 | 300m 3:35.79 | 350m 4:12.41 | 400m 4:48.83 |
| 450m 5:25.79 | 500m 6:02.28 | 550m 6:38.52 | 600m 7:14.80 | 650m 7:51.50 | 700m 8:28.98 | 750m 9:06.05 | 800m 9:44.02 |
| 850m 10:21.63 | 900m 10:59.45 | 950m 11:36.79 | 1000m 12:14.97 | 1050m 12:52.01 | 1100m 13:29.75 | 1150m 14:08.21 | 1200m 14:45.51 |
| 1250m 15:23.43 | 1300m 16:01.30 | 1350m 16:38.72 | 1400m 17:16.45 | 1450m 17:54.39 | 1500m 18:28.53 | | |
3. | Andrew FRANCE | 12/12/96 | Black Lion | | 19:06.48 | | | 443 | |
| 50m 1:10.03 | 100m 1:47.17 | 150m 2:25.68 | 200m - | 250m 3:42.21 | 300m 3:03.78 | 350m 4:58.80 | 400m 4:20.31 |
| 450m 6:15.68 | 500m 5:36.91 | 550m 7:32.98 | 600m 6:54.03 | 650m 8:50.86 | 700m 8:11.80 | 750m 10:09.10 | 800m 9:29.99 |
| 850m 11:26.94 | 900m 10:48.08 | 950m 12:44.83 | 1000m 12:05.76 | 1050m 14:01.88 | 1100m 13:23.12 | 1150m 15:19.59 | 1200m 14:40.28 |
| 1250m 16:36.66 | 1300m 15:58.06 | 1350m 17:53.47 | 1400m 17:14.70 | 1450m 19:06.61 | 1500m 19:06.48 | | |
16 Yrs/Under Age Group - Full Results
Place | Name | DoB | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Ben EVANS | 04/11/97 | Thanet Swim | | 16:56.90 | | | 635 | |
| 50m 29.50 | 100m 1:01.99 | 150m 1:35.63 | 200m 2:09.45 | 250m 2:43.09 | 300m 3:17.58 | 350m 3:51.48 | 400m 4:25.33 |
| 450m 4:59.30 | 500m 5:33.07 | 550m 6:07.17 | 600m 6:41.66 | 650m 7:15.74 | 700m 7:50.47 | 750m 8:24.23 | 800m 8:58.47 |
| 850m 9:32.72 | 900m 10:06.82 | 950m 10:40.71 | 1000m 11:15.33 | 1050m 11:49.70 | 1100m 12:24.09 | 1150m 12:58.35 | 1200m 13:32.83 |
| 1250m 14:07.28 | 1300m 14:41.87 | 1350m 15:16.04 | 1400m 15:50.51 | 1450m 16:24.55 | 1500m 16:56.90 | | |
2. | Michael JACOBS | 10/04/99 | Sevenoaks | | 17:21.35 | | | 591 | |
| 50m 29.13 | 100m 1:02.47 | 150m 1:36.56 | 200m 2:11.23 | 250m 2:45.63 | 300m 3:20.71 | 350m 3:55.37 | 400m 4:30.48 |
| 450m 5:04.68 | 500m 5:39.55 | 550m 6:14.39 | 600m 6:49.85 | 650m 7:24.99 | 700m 8:00.81 | 750m 8:35.66 | 800m 9:11.07 |
| 850m 9:45.64 | 900m 10:20.65 | 950m 10:55.70 | 1000m 11:31.15 | 1050m 12:06.95 | 1100m 12:42.87 | 1150m 13:18.03 | 1200m 13:53.98 |
| 1250m 14:29.69 | 1300m 15:05.34 | 1350m 15:39.54 | 1400m 16:13.82 | 1450m 16:47.89 | 1500m 17:21.35 | | |
3. | Frederick BIGGS | 04/04/97 | Sevenoaks | | 17:31.18 | | | 575 | |
| 50m 29.07 | 100m 1:01.52 | 150m 1:35.97 | 200m 2:10.13 | 250m 2:45.04 | 300m 3:20.12 | 350m 3:55.61 | 400m 4:30.65 |
| 450m 5:06.30 | 500m 5:41.15 | 550m 6:16.90 | 600m 6:52.37 | 650m 7:27.79 | 700m 8:02.93 | 750m 8:37.46 | 800m 9:13.68 |
| 850m 9:49.57 | 900m 10:25.96 | 950m 11:00.99 | 1000m 11:36.90 | 1050m 12:13.20 | 1100m 12:49.26 | 1150m 13:25.36 | 1200m 14:01.10 |
| 1250m 14:36.94 | 1300m 15:13.05 | 1350m 15:48.53 | 1400m 16:23.50 | 1450m 16:58.23 | 1500m 17:31.18 | | |
4. | Harry BRADFORD | 08/11/98 | Thanet Swim | | 17:39.79 | | | 561 | |
| 50m 30.49 | 100m 1:03.95 | 150m 1:38.08 | 200m 2:12.18 | 250m 2:46.65 | 300m 3:21.23 | 350m 3:55.90 | 400m 4:30.68 |
| 450m 5:05.90 | 500m 5:41.44 | 550m 6:16.44 | 600m 6:52.68 | 650m 7:28.42 | 700m 8:04.78 | 750m 8:40.09 | 800m 9:16.00 |
| 850m 9:52.23 | 900m 10:28.26 | 950m 11:04.77 | 1000m 11:40.87 | 1050m 12:16.80 | 1100m 12:52.76 | 1150m 13:28.93 | 1200m 14:05.12 |
| 1250m 14:41.00 | 1300m 15:17.38 | 1350m 15:53.45 | 1400m 16:29.24 | 1450m 17:05.62 | 1500m 17:39.79 | | |
5. | Callum RYAN | 07/01/97 | RTW Monson | | 17:45.44 | | | 552 | |
| 50m 30.04 | 100m 1:04.10 | 150m 1:39.15 | 200m 2:14.66 | 250m 2:50.24 | 300m 3:26.19 | 350m 4:01.91 | 400m 4:37.83 |
| 450m 5:13.48 | 500m 5:49.52 | 550m 6:25.69 | 600m 7:01.71 | 650m 7:37.46 | 700m 8:13.57 | 750m 8:49.52 | 800m 11:50.15 |
| 850m 10:01.49 | 900m - | 950m 11:13.73 | 1000m 13:02.21 | 1050m 12:26.40 | 1100m 14:13.85 | 1150m 13:38.05 | 1200m 15:25.74 |
| 1250m 14:49.84 | 1300m - | 1350m 16:01.73 | 1400m - | 1450m 17:12.41 | 1500m 17:45.44 | | |
6. | Harold PEARSON | 17/06/97 | Beckenham | | 17:49.00 | | | 546 | |
| 50m 31.01 | 100m 1:04.78 | 150m 1:39.69 | 200m 2:14.67 | 250m 2:50.64 | 300m 3:25.60 | 350m 4:01.02 | 400m 4:36.44 |
| 450m 5:12.66 | 500m 5:48.30 | 550m 6:23.71 | 600m 6:59.66 | 650m 7:35.86 | 700m 8:11.39 | 750m 8:47.10 | 800m 9:23.88 |
| 850m 9:59.48 | 900m 10:35.41 | 950m 11:12.15 | 1000m 11:48.04 | 1050m 12:24.06 | 1100m 13:00.79 | 1150m 13:36.52 | 1200m 14:13.24 |
| 1250m 14:49.67 | 1300m 15:25.69 | 1350m 16:02.34 | 1400m 16:38.20 | 1450m 17:14.20 | 1500m 17:49.00 | | |
7. | Lukas ANTANAVICIUS | 24/09/98 | Beckenham | | 17:53.36 | | | 540 | |
| 50m 31.23 | 100m 1:06.51 | 150m 1:42.01 | 200m 2:18.65 | 250m 2:53.75 | 300m 3:29.25 | 350m 4:05.22 | 400m 4:40.94 |
| 450m 5:16.11 | 500m 5:52.32 | 550m 6:28.06 | 600m 7:04.09 | 650m 7:40.69 | 700m 8:17.09 | 750m 8:53.18 | 800m 9:29.61 |
| 850m 10:05.47 | 900m 11:55.86 | 950m 11:19.05 | 1000m 13:08.72 | 1050m 12:32.36 | 1100m 14:21.49 | 1150m 13:44.47 | 1200m 15:33.97 |
| 1250m 14:56.73 | 1300m 16:46.76 | 1350m 16:09.77 | 1400m - | 1450m 17:20.62 | 1500m 17:53.36 | | |
8. | Kallum MORRIS | 19/01/99 | Black Lion | | 17:53.45 | | | 540 | |
| 50m 32.02 | 100m 1:06.53 | 150m 1:42.06 | 200m 2:17.32 | 250m 2:52.72 | 300m 3:28.17 | 350m 4:04.24 | 400m 4:39.79 |
| 450m 5:15.91 | 500m 5:52.08 | 550m 6:28.52 | 600m 7:04.77 | 650m 7:41.10 | 700m 8:17.44 | 750m 8:54.04 | 800m 9:30.32 |
| 850m 10:07.25 | 900m 10:43.41 | 950m 11:20.10 | 1000m 11:56.43 | 1050m 12:32.84 | 1100m 13:08.83 | 1150m 13:44.58 | 1200m 14:20.73 |
| 1250m 14:57.19 | 1300m 15:33.54 | 1350m 16:09.42 | 1400m 16:45.46 | 1450m 17:20.27 | 1500m 17:53.45 | | |
9. | Connor LOWRY | 28/09/97 | Sevenoaks | | 17:53.83 | | | 539 | |
| 50m 29.10 | 100m 1:03.17 | 150m 1:37.51 | 200m 2:12.29 | 250m 2:47.22 | 300m 3:22.69 | 350m 3:57.93 | 400m 4:34.31 |
| 450m 5:09.96 | 500m 5:46.24 | 550m 6:22.29 | 600m 6:58.68 | 650m 7:34.76 | 700m 8:11.44 | 750m 8:47.56 | 800m 9:24.49 |
| 850m 10:00.87 | 900m 10:37.60 | 950m 11:14.15 | 1000m 11:50.52 | 1050m 12:27.49 | 1100m 13:04.15 | 1150m 13:40.54 | 1200m 14:17.39 |
| 1250m 14:53.58 | 1300m 15:30.47 | 1350m 16:06.76 | 1400m 16:43.42 | 1450m 17:19.51 | 1500m 17:53.83 | | |
10. | Harry INGAMELLS | 01/01/97 | Beckenham | | 18:28.53 | | | 490 | |
| 50m 32.87 | 100m 1:09.08 | 150m 1:46.10 | 200m 2:22.64 | 250m 2:59.26 | 300m 3:35.79 | 350m 4:12.41 | 400m 4:48.83 |
