Boys Open 1500m Freestyle - Heats (Declared Winners)

12 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time FINA Pt 
1.Harry BRADFORD12Thanet Swim 18:04.28 524 
 50m 31.88100m 1:07.31150m 1:43.60200m 2:19.90250m 2:56.29300m 3:32.69350m 4:09.01400m 4:45.46
 450m 5:21.93500m 5:58.90550m 6:35.45600m 7:11.52650m 7:47.49700m 8:24.47750m 9:00.77800m 9:37.98
 850m 10:13.87900m 10:50.65950m 11:26.891000m 12:03.441050m 12:39.931100m 13:16.691150m 13:52.981200m 14:29.83
 1250m 15:05.781300m 15:42.271350m 16:18.301400m 16:54.731450m 17:30.051500m 18:04.28  
2.Alexander WILMSHURST12Thanet Swim 18:11.13 514 
 50m 32.38100m 1:08.36150m 1:44.36200m 2:20.68250m 2:56.96300m 3:33.52350m 4:10.17400m 4:46.93
 450m 5:23.76500m 6:00.27550m 6:36.85600m 7:13.46650m 7:50.02700m 8:26.87750m 9:04.03800m 9:40.59
 850m 10:17.50900m 10:54.79950m 11:31.731000m 12:08.191050m 12:44.791100m 13:21.751150m 13:58.351200m 14:34.80
 1250m 15:11.171300m 15:48.561350m 16:24.381400m 17:00.581450m 17:36.311500m 18:11.13  
3.Jordan HONOUR12Thanet Swim 20:14.67 373 
 50m 33.40100m 1:11.10150m 1:48.47200m 2:27.02250m 3:05.82300m 3:45.81350m 4:26.07400m 5:07.86
 450m 5:49.74500m 6:31.10550m 7:11.84600m 7:53.04650m 8:34.60700m 9:15.32750m 9:56.48800m 10:37.50
 850m 11:19.12900m 12:01.09950m 12:42.771000m 13:23.021050m 14:04.801100m 14:46.961150m 15:28.661200m 16:10.28
 1250m 16:51.821300m 17:33.531350m 18:13.691400m 18:54.581450m 19:35.371500m 20:14.67  

13 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time FINA Pt 
1.Ben EVANS13Thanet Swim 17:43.99 555 
 50m 30.93100m 1:05.68150m 1:40.44200m 2:15.86250m 2:50.48300m 3:25.97350m 4:01.15400m 4:36.82
 450m 5:12.79500m 5:48.85550m 6:24.69600m 7:00.58650m 7:36.41700m 8:12.44750m 8:48.27800m 9:24.10
 850m 10:00.03900m 10:35.85950m 11:11.631000m 11:47.571050m 12:23.591100m 13:00.021150m 13:36.281200m 14:12.30
 1250m 14:47.351300m 15:23.381350m 15:59.061400m 16:34.781450m 17:10.441500m 17:43.99  
2.Harold PEARSON13Beckenham 18:08.51 518 
 50m 30.91100m 1:05.49150m 1:41.04200m 2:16.86250m 2:53.18300m 3:29.83350m 4:06.11400m 4:42.47
 450m 5:19.32500m 5:56.30550m 6:32.74600m 7:09.89650m 7:47.28700m 8:24.02750m 9:00.43800m 9:37.25
 850m 10:13.97900m 10:50.71950m 11:27.131000m 12:03.711050m 12:40.361100m 13:17.351150m 13:53.301200m 14:30.40
 1250m 15:06.151300m 15:43.481350m 16:20.681400m 16:56.481450m 17:32.811500m 18:08.51  
3.Fred BIGGS13Sevenoaks 18:33.89 483 
 50m 32.15100m 1:07.88150m 1:44.70200m 2:21.48250m 2:58.08300m 3:36.10350m 4:14.70400m 4:52.77
 450m 5:30.15500m 6:08.91550m 6:47.50600m 7:24.84650m 8:01.98700m 8:39.99750m 9:17.55800m 9:55.16
 850m 10:32.75900m 11:09.90950m 11:47.451000m 12:24.551050m 13:01.301100m 13:38.351150m 14:15.001200m 14:52.64
 1250m 15:30.321300m 16:07.671350m 16:45.191400m 17:22.551450m -1500m 18:33.89  
4.Henry CHOONG13Sevenoaks 18:45.95 468 
 50m 30.55100m 1:05.02150m 1:40.31200m 2:16.03250m 2:51.48300m 3:27.97350m 4:05.13400m 4:43.16
 450m 5:20.57500m 5:58.22550m 6:36.82600m 7:15.24650m 7:53.86700m 8:32.23750m 9:10.54800m 9:49.07
 850m 10:27.37900m 11:05.39950m 11:43.481000m 12:21.341050m 12:58.971100m 13:37.471150m 14:16.291200m 14:54.78
 1250m 15:33.391300m 16:12.141350m 16:49.421400m 17:28.171450m 18:07.481500m 18:45.95  
5.Jordan SMITH13Saxon Crown 20:02.21 384 
 50m 34.32100m 1:11.90150m 1:51.74200m 2:31.60250m 3:11.82300m 3:51.68350m 4:32.43400m 5:13.40
 450m 5:54.41500m 6:35.48550m 7:16.54600m 7:57.22650m 8:37.86700m 9:18.39750m 9:59.45800m 10:39.46
 850m 11:20.50900m 12:01.11950m 12:41.961000m 13:22.001050m 14:03.961100m 14:44.091150m 15:24.401200m 16:05.17
 1250m 16:44.631300m 17:24.681350m 18:04.471400m 18:44.871450m 19:24.121500m 20:02.21  

14 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time FINA Pt 
1.Benjamin POND14Thanet Swim 17:39.11 563 
 50m 30.35100m 1:04.40150m 1:39.74200m 2:15.14250m 2:50.50300m 3:25.60350m 4:01.01400m 4:36.42
 450m 5:11.46500m 5:46.53550m 6:21.44600m 6:56.95650m 7:32.42700m 8:08.39750m 8:43.86800m 9:19.51
 850m 9:54.59900m 10:30.62950m 11:06.291000m 11:42.271050m 12:17.981100m 12:54.101150m 13:30.201200m 14:06.64
 1250m 14:42.831300m 15:18.921350m 15:54.291400m 16:30.021450m 17:05.431500m 17:39.11  
2.Louis PHILLIPS14Beckenham 17:58.62 533 
 50m 30.51100m 1:04.70150m 1:39.66200m 2:15.04250m 2:50.78300m 3:26.14350m 4:02.22400m 4:37.88
 450m 5:14.20500m 5:50.47550m 6:26.53600m 7:03.08650m 7:39.76700m 8:16.28750m 8:52.78800m 9:29.22
 850m 10:05.79900m 10:42.34950m 11:18.771000m 11:54.911050m 12:31.691100m 13:08.181150m 13:44.911200m 14:21.55
 1250m 14:57.971300m 15:34.491350m 16:11.571400m 16:48.121450m 17:24.181500m 17:58.62  
3.Nathan MARSH14Sevenoaks 18:09.58 517 
 50m 30.11100m 1:03.92150m 1:39.21200m 2:14.97250m 2:51.39300m 3:27.96350m 4:04.38400m 4:41.17
 450m 5:18.13500m 5:54.90550m 6:32.10600m 7:09.06650m 7:45.79700m 8:23.11750m 8:59.62800m 9:35.74
 850m 10:12.99900m 10:49.98950m 11:26.871000m 12:04.161050m 12:41.351100m 13:18.801150m 13:56.161200m 14:33.11
 1250m 15:10.361300m 15:47.081350m 16:23.671400m 17:00.141450m 17:36.461500m 18:09.58  
4.Billy-Ray PALMER14Thanet Swim 18:15.73 508 
 50m 31.11100m 1:06.25150m 1:42.94200m 2:19.49250m 2:56.54300m 3:33.39350m 4:09.78400m 4:46.92
 450m 5:24.02500m 6:01.12550m 6:38.26600m 7:15.21650m 7:52.37700m 8:29.41750m 9:06.80800m 9:43.56
 850m 10:20.41900m 10:57.28950m 11:34.381000m 12:11.461050m 12:48.431100m 13:25.571150m 14:02.571200m 14:39.71
 1250m 15:16.391300m 15:52.891350m 16:29.971400m 17:06.821450m 17:41.971500m 18:15.73  
5.Casey HARTE14Thanet Swim 18:17.28 506 
 50m 30.32100m 1:05.27150m 1:41.20200m 2:17.18250m 2:53.36300m 3:29.95350m 4:06.52400m 4:43.90
 450m 5:20.72500m 5:58.06550m 6:34.17600m 7:11.43650m 7:48.54700m 8:25.30750m 9:02.07800m 9:39.42
 850m 10:16.88900m 10:54.20950m 11:31.601000m 12:08.841050m 12:46.771100m 13:24.161150m 14:01.501200m 14:39.08
 1250m 15:16.641300m 15:53.631350m 16:31.111400m 17:07.731450m 17:43.371500m 18:17.28  
6.Joe ERB14Greenw Bo Ma 18:21.68 500 
 50m 30.74100m 1:05.42150m 1:40.91200m 2:16.83250m 2:53.26300m 3:30.30350m 4:07.34400m 4:44.14
 450m 5:20.92500m 5:57.38550m 6:34.34600m 7:11.68650m 7:48.86700m 8:26.59750m 9:03.43800m 9:41.08
 850m 10:18.67900m 10:56.42950m 11:33.561000m 12:11.921050m 12:49.781100m 13:26.961150m 14:04.481200m 14:41.83
 1250m 15:18.841300m 15:55.531350m 16:32.661400m 17:09.901450m 17:46.501500m 18:21.68  
7.Calum RYAN14RTW Monson 19:07.93 442 
 50m 33.18100m 1:09.60150m 1:47.10200m 2:24.78250m 3:03.15300m 3:41.81350m 4:21.36400m 4:59.61
 450m 5:38.46500m 6:16.61550m 6:55.50600m 7:34.59650m 8:13.42700m 8:51.62750m 9:30.70800m 10:09.60
 850m 10:48.26900m 11:27.26950m 12:06.771000m 12:45.301050m 13:24.121100m 14:03.401150m 14:42.141200m 15:20.73
 1250m 15:59.261300m 16:37.951350m 17:16.301400m 17:54.831450m 18:32.741500m 19:07.93  
8.Edward MORIARTY14Beckenham 19:45.14 401 
 50m 33.16100m 1:10.01150m 1:48.03200m 2:26.55250m 3:04.96300m 3:43.52350m 4:23.11400m 5:02.89
 450m 5:41.19500m 6:20.16550m 6:59.61600m 7:39.80650m 8:20.14700m 8:59.74750m 9:40.26800m 10:21.44
 850m 11:00.32900m 11:41.41950m 12:19.671000m 13:00.531050m 13:40.991100m 14:21.301150m 15:01.101200m 15:42.46
 1250m 16:22.551300m 17:03.231350m 17:44.021400m 18:25.481450m 19:05.961500m 19:45.14  

15 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time FINA Pt 
1.PATRICK HAM15Sevenoaks 17:47.17 550 
 50m 29.24100m 1:01.96150m 1:36.16200m 2:10.84250m 2:46.26300m 3:20.94350m 3:56.10400m 4:31.38
 450m 5:07.07500m 5:42.61550m 6:18.49600m 6:54.09650m 7:30.02700m 8:05.91750m 8:41.97800m 9:17.79
 850m 9:53.94900m 10:30.05950m 11:06.731000m 11:42.611050m 12:19.911100m 12:55.891150m 13:31.871200m 14:08.70
 1250m 14:45.081300m 15:21.821350m 15:58.661400m 16:35.531450m 17:10.991500m 17:47.17  
2.Conor MORTIMER15Bexley 18:17.03 506 
 50m 31.36100m 1:06.26150m 1:41.82200m 2:17.94250m 2:54.55300m 3:30.84350m 4:07.49400m 4:43.76
 450m 5:20.54500m 5:57.05550m 6:33.85600m 7:10.85650m 7:47.71700m 8:24.15750m 9:00.61800m 9:37.37
 850m 10:14.30900m 10:50.95950m 11:28.381000m 12:05.951050m 12:43.331100m 13:20.771150m 13:58.111200m 14:35.49
 1250m 15:13.841300m 15:51.091350m 16:27.671400m 17:04.631450m 17:41.531500m 18:17.03  
3.Tariq HAMZA15Black Lion 19:09.30 440 
 50m 31.34100m 1:07.39150m 1:45.66200m 2:24.53250m 3:03.14300m 3:40.47350m 4:19.03400m 4:58.28
 450m 5:37.42500m 6:16.47550m 6:55.79600m 7:34.86650m 8:13.94700m 8:52.86750m 9:31.51800m 10:09.19
 850m 10:48.44900m 11:28.85950m 12:07.811000m 12:47.921050m 13:26.351100m 14:05.231150m 14:44.251200m 15:22.33
 1250m 16:00.621300m 16:39.061350m 17:18.141400m 17:57.311450m 18:34.701500m 19:09.30  

16 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time FINA Pt 
1.Michael GUNNING16Beckenham 16:27.98 693 
 50m 27.26100m 58.18150m 1:30.58200m 2:03.76250m 2:37.25300m 3:10.50350m 3:43.66400m 4:16.48
 450m 4:49.64500m 5:22.96550m 5:56.61600m 6:30.59650m 7:04.19700m 7:38.04750m 8:11.79800m 8:45.37
 850m 9:19.53900m 9:53.38950m 10:26.331000m 10:59.601050m 11:32.921100m 12:06.201150m 12:39.011200m 13:12.56
 1250m 13:45.851300m 14:19.031350m 14:52.051400m 15:24.541450m 15:56.771500m 16:27.98  
2.Joseph DENTON16Black Lion 17:32.95 572 
 50m 30.12100m 1:04.21150m 1:39.37200m 2:14.80250m 2:50.00300m 3:25.33350m 4:00.88400m 4:36.13
 450m 5:11.15500m 5:46.28550m 6:21.04600m 6:56.42650m 7:31.66700m 8:07.30750m 8:42.82800m 9:18.40
 850m 9:52.43900m 10:27.50950m 11:02.571000m 11:37.531050m 12:13.001100m 12:48.671150m 13:23.791200m 13:59.46
 1250m 14:35.661300m 15:11.131350m 15:47.191400m 16:23.351450m 16:58.361500m 17:32.95  
3.Lewis YOUNG16Dover Life 18:03.36 526 
 50m 29.89100m 1:03.26150m 1:38.19200m 2:13.32250m 2:49.08300m 3:24.87350m 4:00.51400m 4:36.49
 450m 5:12.41500m 5:48.06550m 6:24.37600m 7:01.16650m 7:37.83700m 8:15.26750m 8:51.99800m 9:28.84
 850m 10:06.04900m 10:12.99950m 10:42.691000m 11:56.781050m 12:33.751100m 13:10.661150m 13:47.821200m 14:24.71
 1250m 15:01.921300m 15:40.091350m 15:16.801400m 16:52.171450m 17:28.991500m 18:03.36  
4.Jack WILLIS16Dartford 18:28.93 490 
 50m 30.92100m 1:06.49150m 1:43.08200m 2:19.54250m 2:56.52300m 3:33.59350m 4:10.82400m 4:48.03
 450m 5:25.40500m 6:02.99550m 6:40.30600m 7:17.55650m 7:55.39700m 8:32.89750m 9:10.03800m 9:47.55
 850m 10:25.11900m 11:02.43950m 11:40.051000m 12:17.551050m 12:54.951100m 13:32.591150m 14:09.991200m 14:47.50
 1250m 15:25.121300m 16:02.471350m 16:39.881400m 17:16.761450m 17:53.361500m 18:28.93  
5.Alexander PICKSLEY16Greenwich 19:09.63 440 
 50m 31.44100m 1:07.50150m 1:45.76200m 2:24.15250m 3:02.60300m 3:41.46350m 4:19.84400m 4:59.68
 450m 5:37.99500m 6:17.54550m 6:56.31600m 7:35.39650m 8:13.54700m 8:52.60750m 9:30.27800m 10:09.03
 850m 10:48.14900m 11:28.23950m 12:07.341000m 12:46.701050m 13:25.361100m 14:04.481150m 14:42.651200m 15:21.94
 1250m 16:00.621300m 16:39.321350m 17:17.861400m 17:56.381450m 18:33.531500m 19:09.63  

16 Yrs/Under Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time FINA Pt 
1.Michael GUNNING16Beckenham 16:27.98 693 
 50m 27.26100m 58.18150m 1:30.58200m 2:03.76250m 2:37.25300m 3:10.50350m 3:43.66400m 4:16.48
 450m 4:49.64500m 5:22.96550m 5:56.61600m 6:30.59650m 7:04.19700m 7:38.04750m 8:11.79800m 8:45.37
 850m 9:19.53900m 9:53.38950m 10:26.331000m 10:59.601050m 11:32.921100m 12:06.201150m 12:39.011200m 13:12.56
 1250m 13:45.851300m 14:19.031350m 14:52.051400m 15:24.541450m 15:56.771500m 16:27.98  
2.Joseph DENTON16Black Lion 17:32.95 572 
 50m 30.12100m 1:04.21150m 1:39.37200m 2:14.80250m 2:50.00300m 3:25.33350m 4:00.88400m 4:36.13
 450m 5:11.15500m 5:46.28550m 6:21.04600m 6:56.42650m 7:31.66700m 8:07.30750m 8:42.82800m 9:18.40
 850m 9:52.43900m 10:27.50950m 11:02.571000m 11:37.531050m 12:13.001100m 12:48.671150m 13:23.791200m 13:59.46
 1250m 14:35.661300m 15:11.131350m 15:47.191400m 16:23.351450m 16:58.361500m 17:32.95  
3.Jamie O'CONNOR11Thanet Swim 17:36.81 566 
 50m 30.95100m 1:04.64150m 1:39.71200m 2:15.08250m 2:50.64300m 3:25.64350m 4:01.42400m 4:36.40
 450m 5:11.67500m 5:47.08550m 6:22.26600m 6:57.85650m 7:33.06700m 8:09.35750m 8:44.40800m 9:20.47
 850m 9:55.77900m 10:31.25950m 11:07.281000m 11:42.591050m 12:18.351100m 12:54.711150m 13:29.371200m 14:05.05
 1250m 14:40.661300m 15:16.611350m 15:52.181400m 16:28.151450m 17:04.191500m 17:36.81  
4.Benjamin POND14Thanet Swim 17:39.11 563 
 50m 30.35100m 1:04.40150m 1:39.74200m 2:15.14250m 2:50.50300m 3:25.60350m 4:01.01400m 4:36.42
 450m 5:11.46500m 5:46.53550m 6:21.44600m 6:56.95650m 7:32.42700m 8:08.39750m 8:43.86800m 9:19.51
 850m 9:54.59900m 10:30.62950m 11:06.291000m 11:42.271050m 12:17.981100m 12:54.101150m 13:30.201200m 14:06.64
 1250m 14:42.831300m 15:18.921350m 15:54.291400m 16:30.021450m 17:05.431500m 17:39.11  
5.Ben EVANS13Thanet Swim 17:43.99 555 
 50m 30.93100m 1:05.68150m 1:40.44200m 2:15.86250m 2:50.48300m 3:25.97350m 4:01.15400m 4:36.82
 450m 5:12.79500m 5:48.85550m 6:24.69600m 7:00.58650m 7:36.41700m 8:12.44750m 8:48.27800m 9:24.10
 850m 10:00.03900m 10:35.85950m 11:11.631000m 11:47.571050m 12:23.591100m 13:00.021150m 13:36.281200m 14:12.30
 1250m 14:47.351300m 15:23.381350m 15:59.061400m 16:34.781450m 17:10.441500m 17:43.99  
6.PATRICK HAM15Sevenoaks 17:47.17 550 
 50m 29.24100m 1:01.96150m 1:36.16200m 2:10.84250m 2:46.26300m 3:20.94350m 3:56.10400m 4:31.38
 450m 5:07.07500m 5:42.61550m 6:18.49600m 6:54.09650m 7:30.02700m 8:05.91750m 8:41.97800m 9:17.79
 850m 9:53.94900m 10:30.05950m 11:06.731000m 11:42.611050m 12:19.911100m 12:55.891150m 13:31.871200m 14:08.70
 1250m 14:45.081300m 15:21.821350m 15:58.661400m 16:35.531450m 17:10.991500m 17:47.17  
7.Louis PHILLIPS14Beckenham 17:58.62 533 
 50m 30.51100m 1:04.70150m 1:39.66200m 2:15.04250m 2:50.78300m 3:26.14350m 4:02.22400m 4:37.88
 450m 5:14.20500m 5:50.47550m 6:26.53600m 7:03.08650m 7:39.76700m 8:16.28750m 8:52.78800m 9:29.22
 850m 10:05.79900m 10:42.34950m 11:18.771000m 11:54.911050m 12:31.691100m 13:08.181150m 13:44.911200m 14:21.55
 1250m 14:57.971300m 15:34.491350m 16:11.571400m 16:48.121450m 17:24.181500m 17:58.62  
8.Lewis YOUNG16Dover Life 18:03.36 526 
 50m 29.89100m 1:03.26150m 1:38.19200m 2:13.32250m 2:49.08300m 3:24.87350m 4:00.51400m 4:36.49
 450m 5:12.41500m 5:48.06550m 6:24.37600m 7:01.16650m 7:37.83700m 8:15.26750m 8:51.99800m 9:28.84
 850m 10:06.04900m 10:12.99950m 10:42.691000m 11:56.781050m 12:33.751100m 13:10.661150m 13:47.821200m 14:24.71
 1250m 15:01.921300m 15:40.091350m 15:16.801400m 16:52.171450m 17:28.991500m 18:03.36  
9.Harry BRADFORD12Thanet Swim 18:04.28 524 
 50m 31.88100m 1:07.31150m 1:43.60200m 2:19.90250m 2:56.29300m 3:32.69350m 4:09.01400m 4:45.46
 450m 5:21.93500m 5:58.90550m 6:35.45600m 7:11.52650m 7:47.49700m 8:24.47750m 9:00.77800m 9:37.98
 850m 10:13.87900m 10:50.65950m 11:26.891000m 12:03.441050m 12:39.931100m 13:16.691150m 13:52.981200m 14:29.83
 1250m 15:05.781300m 15:42.271350m 16:18.301400m 16:54.731450m 17:30.051500m 18:04.28  
10.Harold PEARSON13Beckenham 18:08.51 518 
 50m 30.91100m 1:05.49150m 1:41.04200m 2:16.86250m 2:53.18300m 3:29.83350m 4:06.11400m 4:42.47
 450m 5:19.32500m 5:56.30550m 6:32.74600m 7:09.89650m 7:47.28700m 8:24.02750m 9:00.43800m 9:37.25
 850m 10:13.97900m 10:50.71950m 11:27.131000m 12:03.711050m 12:40.361100m 13:17.351150m 13:53.301200m 14:30.40
 1250m 15:06.151300m 15:43.481350m 16:20.681400m 16:56.481450m 17:32.811500m 18:08.51  
11.Nathan MARSH14Sevenoaks 18:09.58 517 
 50m 30.11100m 1:03.92150m 1:39.21200m 2:14.97250m 2:51.39300m 3:27.96350m 4:04.38400m 4:41.17
 450m 5:18.13500m 5:54.90550m 6:32.10600m 7:09.06650m 7:45.79700m 8:23.11750m 8:59.62800m 9:35.74
 850m 10:12.99900m 10:49.98950m 11:26.871000m 12:04.161050m 12:41.351100m 13:18.801150m 13:56.161200m 14:33.11
 1250m 15:10.361300m 15:47.081350m 16:23.671400m 17:00.141450m 17:36.461500m 18:09.58  
12.Alexander WILMSHURST12Thanet Swim 18:11.13 514 
 50m 32.38100m 1:08.36150m 1:44.36200m 2:20.68250m 2:56.96300m 3:33.52350m 4:10.17400m 4:46.93
 450m 5:23.76500m 6:00.27550m 6:36.85600m 7:13.46650m 7:50.02700m 8:26.87750m 9:04.03800m 9:40.59
 850m 10:17.50900m 10:54.79950m 11:31.731000m 12:08.191050m 12:44.791100m 13:21.751150m 13:58.351200m 14:34.80
 1250m 15:11.171300m 15:48.561350m 16:24.381400m 17:00.581450m 17:36.311500m 18:11.13  
13.Billy-Ray PALMER14Thanet Swim 18:15.73 508 
 50m 31.11100m 1:06.25150m 1:42.94200m 2:19.49250m 2:56.54300m 3:33.39350m 4:09.78400m 4:46.92
 450m 5:24.02500m 6:01.12550m 6:38.26600m 7:15.21650m 7:52.37700m 8:29.41750m 9:06.80800m 9:43.56
 850m 10:20.41900m 10:57.28950m 11:34.381000m 12:11.461050m 12:48.431100m 13:25.571150m 14:02.571200m 14:39.71
 1250m 15:16.391300m 15:52.891350m 16:29.971400m 17:06.821450m 17:41.971500m 18:15.73  
14.Conor MORTIMER15Bexley 18:17.03 506 
 50m 31.36100m 1:06.26150m 1:41.82200m 2:17.94250m 2:54.55300m 3:30.84350m 4:07.49400m 4:43.76
 450m 5:20.54500m 5:57.05550m 6:33.85600m 7:10.85650m 7:47.71700m 8:24.15750m 9:00.61800m 9:37.37
 850m 10:14.30900m 10:50.95950m 11:28.381000m 12:05.951050m 12:43.331100m 13:20.771150m 13:58.111200m 14:35.49
 1250m 15:13.841300m 15:51.091350m 16:27.671400m 17:04.631450m 17:41.531500m 18:17.03  
15.Casey HARTE14Thanet Swim 18:17.28 506 
 50m 30.32100m 1:05.27150m 1:41.20200m 2:17.18250m 2:53.36300m 3:29.95350m 4:06.52400m 4:43.90
 450m 5:20.72500m 5:58.06550m 6:34.17600m 7:11.43650m 7:48.54700m 8:25.30750m 9:02.07800m 9:39.42
 850m 10:16.88900m 10:54.20950m 11:31.601000m 12:08.841050m 12:46.771100m 13:24.161150m 14:01.501200m 14:39.08
 1250m 15:16.641300m 15:53.631350m 16:31.111400m 17:07.731450m 17:43.371500m 18:17.28  
16.Joe ERB14Greenw Bo Ma 18:21.68 500 
 50m 30.74100m 1:05.42150m 1:40.91200m 2:16.83250m 2:53.26300m 3:30.30350m 4:07.34400m 4:44.14
 450m 5:20.92500m 5:57.38550m 6:34.34600m 7:11.68650m 7:48.86700m 8:26.59750m 9:03.43800m 9:41.08
 850m 10:18.67900m 10:56.42950m 11:33.561000m 12:11.921050m 12:49.781100m 13:26.961150m 14:04.481200m 14:41.83
 1250m 15:18.841300m 15:55.531350m 16:32.661400m 17:09.901450m 17:46.501500m 18:21.68  
17.Jack WILLIS16Dartford 18:28.93 490 
 50m 30.92100m 1:06.49150m 1:43.08200m 2:19.54250m 2:56.52300m 3:33.59350m 4:10.82400m 4:48.03
 450m 5:25.40500m 6:02.99550m 6:40.30600m 7:17.55650m 7:55.39700m 8:32.89750m 9:10.03800m 9:47.55
 850m 10:25.11900m 11:02.43950m 11:40.051000m 12:17.551050m 12:54.951100m 13:32.591150m 14:09.991200m 14:47.50
 1250m 15:25.121300m 16:02.471350m 16:39.881400m 17:16.761450m 17:53.361500m 18:28.93  
18.Fred BIGGS13Sevenoaks 18:33.89 483 
 50m 32.15100m 1:07.88150m 1:44.70200m 2:21.48250m 2:58.08300m 3:36.10350m 4:14.70400m 4:52.77
 450m 5:30.15500m 6:08.91550m 6:47.50600m 7:24.84650m 8:01.98700m 8:39.99750m 9:17.55800m 9:55.16
 850m 10:32.75900m 11:09.90950m 11:47.451000m 12:24.551050m 13:01.301100m 13:38.351150m 14:15.001200m 14:52.64
 1250m 15:30.321300m 16:07.671350m 16:45.191400m 17:22.551450m -1500m 18:33.89  
19.Henry CHOONG13Sevenoaks 18:45.95 468 
 50m 30.55100m 1:05.02150m 1:40.31200m 2:16.03250m 2:51.48300m 3:27.97350m 4:05.13400m 4:43.16
 450m 5:20.57500m 5:58.22550m 6:36.82600m 7:15.24650m 7:53.86700m 8:32.23750m 9:10.54800m 9:49.07
 850m 10:27.37900m 11:05.39950m 11:43.481000m 12:21.341050m 12:58.971100m 13:37.471150m 14:16.291200m 14:54.78
 1250m 15:33.391300m 16:12.141350m 16:49.421400m 17:28.171450m 18:07.481500m 18:45.95  
20.Calum RYAN14RTW Monson 19:07.93 442 
 50m 33.18100m 1:09.60150m 1:47.10200m 2:24.78250m 3:03.15300m 3:41.81350m 4:21.36400m 4:59.61
 450m 5:38.46500m 6:16.61550m 6:55.50600m 7:34.59650m 8:13.42700m 8:51.62750m 9:30.70800m 10:09.60
 850m 10:48.26900m 11:27.26950m 12:06.771000m 12:45.301050m 13:24.121100m 14:03.401150m 14:42.141200m 15:20.73
 1250m 15:59.261300m 16:37.951350m 17:16.301400m 17:54.831450m 18:32.741500m 19:07.93  
21.Tariq HAMZA15Black Lion 19:09.30 440 
 50m 31.34100m 1:07.39150m 1:45.66200m 2:24.53250m 3:03.14300m 3:40.47350m 4:19.03400m 4:58.28
 450m 5:37.42500m 6:16.47550m 6:55.79600m 7:34.86650m 8:13.94700m 8:52.86750m 9:31.51800m 10:09.19
 850m 10:48.44900m 11:28.85950m 12:07.811000m 12:47.921050m 13:26.351100m 14:05.231150m 14:44.251200m 15:22.33
 1250m 16:00.621300m 16:39.061350m 17:18.141400m 17:57.311450m 18:34.701500m 19:09.30  
22.Alexander PICKSLEY16Greenwich 19:09.63 440 
 50m 31.44100m 1:07.50150m 1:45.76200m 2:24.15250m 3:02.60300m 3:41.46350m 4:19.84400m 4:59.68
 450m 5:37.99500m 6:17.54550m 6:56.31600m 7:35.39650m 8:13.54700m 8:52.60750m 9:30.27800m 10:09.03
 850m 10:48.14900m 11:28.23950m 12:07.341000m 12:46.701050m 13:25.361100m 14:04.481150m 14:42.651200m 15:21.94
 1250m 16:00.621300m 16:39.321350m 17:17.861400m 17:56.381450m 18:33.531500m 19:09.63  
23.Edward MORIARTY14Beckenham 19:45.14 401 
 50m 33.16100m 1:10.01150m 1:48.03200m 2:26.55250m 3:04.96300m 3:43.52350m 4:23.11400m 5:02.89
 450m 5:41.19500m 6:20.16550m 6:59.61600m 7:39.80650m 8:20.14700m 8:59.74750m 9:40.26800m 10:21.44
 850m 11:00.32900m 11:41.41950m 12:19.671000m 13:00.531050m 13:40.991100m 14:21.301150m 15:01.101200m 15:42.46
 1250m 16:22.551300m 17:03.231350m 17:44.021400m 18:25.481450m 19:05.961500m 19:45.14  
24.Jordan SMITH13Saxon Crown 20:02.21 384 
 50m 34.32100m 1:11.90150m 1:51.74200m 2:31.60250m 3:11.82300m 3:51.68350m 4:32.43400m 5:13.40
 450m 5:54.41500m 6:35.48550m 7:16.54600m 7:57.22650m 8:37.86700m 9:18.39750m 9:59.45800m 10:39.46
 850m 11:20.50900m 12:01.11950m 12:41.961000m 13:22.001050m 14:03.961100m 14:44.091150m 15:24.401200m 16:05.17
 1250m 16:44.631300m 17:24.681350m 18:04.471400m 18:44.871450m 19:24.121500m 20:02.21  
25.Jordan HONOUR12Thanet Swim 20:14.67 373 
 50m 33.40100m 1:11.10150m 1:48.47200m 2:27.02250m 3:05.82300m 3:45.81350m 4:26.07400m 5:07.86
 450m 5:49.74500m 6:31.10550m 7:11.84600m 7:53.04650m 8:34.60700m 9:15.32750m 9:56.48800m 10:37.50
 850m 11:19.12900m 12:01.09950m 12:42.771000m 13:23.021050m 14:04.801100m 14:46.961150m 15:28.661200m 16:10.28
 1250m 16:51.821300m 17:33.531350m 18:13.691400m 18:54.581450m 19:35.371500m 20:14.67  
26.Joseph WHITE11Greenwich 23:26.48 240 
 50m 38.96100m 1:24.16150m 2:10.56200m 2:57.11250m 3:44.92300m 4:31.83350m 5:19.46400m 6:07.20
 450m 6:54.59500m 7:41.90550m 8:29.48600m 9:16.47650m 10:04.15700m 10:52.47750m 11:40.21800m 12:29.16
 850m 13:17.63900m 14:05.55950m 14:53.501000m 15:41.821050m 16:30.321100m 17:18.131150m 18:05.801200m 18:53.03
